会員メニュー詳細
健診補助制度 指定病院(OCS健診・人間ドック)
医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 人間ドックSOPHIA
健診の種類 | 一般料金 | 会員料金 | |
メンズコース | 70,000円 | 会員 | 59,400円 |
被扶養配偶者 | 61,200円 | ||
レディスコース | 91,300円 | 会員 | 78,570円 |
被扶養配偶者 | 80,370円 | ||
メンズプレミアムコース | 155,900円 | 会員 | 136,710円 |
被扶養配偶者 | 138,510円 | ||
レディスプレミアムコース | 185,700円 | 会員 | 163,530円 |
被扶養配偶者 | 165,330円 | ||
PET-CT | 104,000円 | 会員・被扶養配偶者 | 93,600円 |
大腸内視鏡検査 | 19,000円 | 会員・被扶養配偶者 | 17,100円 |
脳検査 | 29,000円 | 会員・被扶養配偶者 | 26,100円 |
心臓検査 | 32,000円 | 会員・被扶養配偶者 | 28,800円 |
肺がん検査 | 26,600円 | 会員・被扶養配偶者 | 23,940円 |
子宮がん検査 | 9,300円 | 会員・被扶養配偶者 | 8,370円 |
乳がん検査 | 14,740円 | 会員・被扶養配偶者 | 13,266円 |
検査項目
健診の種類 | 検査項目 |
メンズコース | 診察・測定・血圧・視力・眼底・眼圧・聴力・尿・胸部X線・肺機能・胃内視鏡・ヘリコバクターピロリ・腹部超音波・便・心電図・血液型・糖代謝・脂質・肝機能・肝炎ウイルス・血糖・腎機能・痛風・膵機能・貧血 |
レディスコース | 診察・測定・血圧・視力・眼底・眼圧・聴力・尿・胸部X線・肺機能・胃内視鏡・ヘリコバクターピロリ・腹部超音波・便・心電図・血液型・糖代謝・脂質・肝機能・肝炎ウイルス・血糖・腎機能・痛風・膵機能・貧血・乳腺エコー・マンモグラフィ・子宮頚部細胞診・経腟エコー |
メンズプレミアムコース | 診察・測定、血圧・視力・眼底・眼圧・聴力・尿・胸部X線・肺機能・胃内視鏡・ヘリコバクターピロリ・腹部超音波・便・心電図・血液型・糖代謝・脂質・肝機能・肝炎ウイルス・血糖・腎機能・痛風・膵機能・貧血・感染症・腫瘍マーカー・前立腺検査・甲状腺検査・メタボ検査・骨密度検査 |
レディスプレミアムコース | 診察・測定、血圧・視力・眼底・眼圧・聴力・尿・胸部X線・肺機能・胃内視鏡・ヘリコバクターピロリ・腹部超音波・便・心電図・血液型・糖代謝・脂質・肝機能・肝炎ウイルス・血糖・腎機能・痛風・膵機能・貧血・感染症・腫瘍マーカー・甲状腺検査・メタボ検査・骨密度検査・CA125・XA15-3・乳腺エコー・乳腺MRI・子宮頚部細胞診・経腟エコー |
PET・CT | PET-CT検査 |
大腸内視鏡検査(OP) | 大腸内視鏡 |
脳検査(OP) | 頭部MRI、頭頸部MRA、頸動脈エコー(血流測定あり) |
心臓検査(OP) | 心臓エコー、心臓CT、NTProBNP(血液) |
肺がん検査(OP) | 胸部CT、Pro‐GRP(血液)、喀痰検査 |
子宮がん検査(OP) | 子宮頸部細胞診、経膣エコー |
乳がん検査(OP) | 乳線エコー、マンモグラフィ(視触診含む) |
※オプション検査単独での受診はできません。コースに併せてご利用ください。(ただしPET-CT検査は除く)
※各ドックの胃カメラ検査について、鎮痛剤使用の場合検査終了後に拮抗剤の併用が必要となり料金は別途1,650円とする。
※レディスコース、レディスプレミアムコースにつきましては、健診機関へお問い合わせください。
利用資格
会員と被扶養配偶者 電子会員証
ご利用方法
・直接電話してください。OCS会員であることを告げて予約し、当日は電子会員証、被扶養配偶者の方は健康保険証も提示してください。
・受診費用は当日実施機関へお支払いください。
リンク先
基本データ
- 住所
- 大阪市北区南扇町4-14
- お問い合わせ
- TEL0570-099166