会員メニュー詳細
健康🏥 指定病院(OCS健診・一般健診・人間ドック)
社会福祉法人 恩賜財団済生会 大阪府済生会泉尾病院
健診コース | 一般料金 | 会員料金 |
一般健診(35歳未満) | 4,950円 | 3,400円 |
診察・計測・視力・尿・血圧・聴力・胸部X線 | ||
OCS健診 | 9,900円 | 7,200円 |
診察・計測・視力・尿・血圧・聴力・胸部X線・心電図・血液検査 | ||
半日ドック | 40,700円 | 会員 33,800円 |
被扶養配偶者 35,600円 | ||
診察・計測・視力・尿・血圧・聴力・胸部X線・肺機能・胃部X線・腹部超音波・便・心電図・眼底・眼圧・糖代謝・脂質・肝機能・肝炎ウイルス・血糖・腎機能・痛風・膵機能・貧血・感染症・腫瘍マーカー・リュウマチ(女性乳房触診・マンモグラフィ) | ||
脳ドック | 33,000円 | 会員 26,650円 |
被扶養配偶者 28,450円 | ||
診察・計測・尿・血圧・聴力・心電図・糖代謝・脂質・肝機能・血糖・腎機能・痛風・貧血・頭部MRI・頭部MRA・頭頸部MRA・電解質 | ||
肺ドック | 18,700円 | 会員 17,050円 |
被扶養配偶者 17,050円 | ||
診察・計測・血圧・胸部X線・喀痰・肺機能・糖代謝・脂質・肝機能・血糖・腎機能・痛風・膵機能・貧血・腫瘍マーカー・リュウマチ |
※半日ドックの胃部X線は内視鏡検査に変更可
利用資格
会員と被扶養配偶者(人間ドックのみ)OCSカード
ご利用方法
OCS会員であることを告げ直接電話でお申込みください。
当日は、OCSカード、被扶養配偶者の方は健康保険証を提示してください。
受診費用は当日直接お支払いください。
リンク先
基本データ
- お問い合わせ
- TEL06-6552-0091