会員メニュー詳細
OCSニュース チケット 遊ぶ レジャー施設
ナガシマスパーランド

区分 | スパーランド入場券 | 利用範囲 | |
一般料金 | 会員料金 | ||
大人(中学生以上) | 1,600円 | 800円 | 遊園地の入場のみ ジャンボ海水プール・湯あみの島入館不可 |
小学生 | 1,000円 | 400円 | |
幼児(2歳以上) | 500円 | 100円 |
区分 | パスポート | 利用範囲 | |
一般料金 | 会員料金 | ||
大人(中学生以上) | 5,800円 | 4,600円 | 遊園地の入場及び乗り物乗り放題 ジャンボ海水プール・湯あみの島入館不可 |
小学生 | 4,400円 | 3,400円 | |
幼児(2歳以上) | 2,700円 | 2,000円 |
区分 | ジャンボ海水プール | 利用範囲 | |
一般料金 | 会員料金 | ||
大人(中学生以上) | 4,000円 | 3,000円 | ジャンボ海水プール・遊園地の入場可 湯あみの島入館不可 |
小学生 | 3,000円 | 2,200円 | |
幼児(2歳以上) | 1,700円 | 1,200円 |
区分 | ワイドパスポート | 利用範囲 | |
一般料金 | 会員料金 | ||
大人(中学生以上) | 7,200円 | 6,100円 | ジャンボ海水プール・遊園地の入場及び乗り物乗り放題 湯あみの島入館不可 |
小学生 | 5,500円 | 4,600円 | |
幼児(2歳以上) | 3,200円 | 2,700円 |
区分 | 湯あみの島入館券 | 利用範囲 | |
一般料金 | 会員料金 | ||
大人(中学生以上) | 2,100円 | 1,300円 | 遊園地の入場可 ジャンボ海水プール入場不可 |
小学生 | 1,300円 | 800円 | |
幼児(2歳以上) | 700円 | 300円 |
※ジャンボ海水プール入場券及びワイドパスポートの利用期間 2023年7月8日〜9月25日
※スパーランド・パスポート・ジャンボ海水プール・ワイドパスポート入場券にて入園後「湯あみの島」利用の場合は別途料金必要
※名古屋アンパンマン子どもミュージアム&パークは入場料金が別途必要
※新型コロナウイルス等の感染拡大状況により、営業時間・内容の変更および入場制限等を行う可能性がございます。
※除外日:2023年6月26日〜6月30日、12月31日、2024年1月9日〜1月11日、1月22日〜1月26日
利用資格
会員と家族 割引券
ご利用方法
1.上記お申込みボタンから割引利用券を申し込んでください。
2.チケット売場で割引利用券を提示し購入ください。
※1会員につき大人、小中学生、幼児合わせて年間10枚限度
関連画像
リンク先
基本データ
- お問い合わせ
- TEL0594-45-1111